(Course 2020/2021) Porcentaje de estudiantes ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Period: 01/09/2020 - 31/08/2021; Updated 01/12/2025)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | September 28, 2022 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Update frequency | CURSO_ACADEMICO |
| File creation date | 01/12/2021 00:00:00 |
| Historic | N |
| Period init date | 01/09/2020 |
| Period end date | 31/08/2021 |
| Year | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d54791df-c444-452b-9876-ccbcdea1a152 |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 5 |
| revision id | 93c5d5aa-a9a0-4e50-a581-93ebabe5506e |
| state | active |
| url type | upload |

