(Course 2024/2025) Porcentaje de estudiantes ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Period: 01/09/2024 - 31/08/2025; Updated 01/12/2025)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 9, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Update frequency | CURSO_ACADEMICO |
| File creation date | 01/12/2025 00:00:00 |
| Historic | N |
| Period init date | 01/09/2024 |
| Period end date | 31/08/2025 |
| Year | 2024/2025 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1a4807da-95a3-4f37-beeb-de10a803a40b |
| last modified | 4 days ago |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 1 |
| revision id | 93c5d5aa-a9a0-4e50-a581-93ebabe5506e |
| state | active |
| url type | upload |

