(Anual 2021) Generació d'emissions indirectes ...
Generació d'emissions indirectes (associades al consum d'energia elèctrica) d'efecte d'hivernacle per treballador (Període: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2026)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 28 Setembre 2022 |
| Creat | 28 Setembre 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2022 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2021 |
| Data fi període | 31/12/2021 |
| Any | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c16d6938-ed5a-4237-878f-6efd08a1bdde |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | ceda77fc-e227-48e9-819a-f3004734f4cc |
| position | 5 |
| revision id | 37479a72-84ca-4d09-8c13-8dd2c25522c9 |
| state | active |
| url type | upload |

