(Anual 2018) Generació d'emissions indirectes ...
Generació d'emissions indirectes (associades al consum d'energia elèctrica) d'efecte d'hivernacle per treballador (Període: 01/01/2018 - 31/12/2018; Act. 30/04/2026)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 24 Maig 2021 |
| Creat | 24 Maig 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 21/05/2021 00:00:00 |
| Històric | S |
| Data inici període | 01/01/2018 |
| Data fi període | 31/12/2018 |
| Any | 2018 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 84e0fb64-fce5-4058-9e23-941df8f998f7 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| on same domain | True |
| package id | ceda77fc-e227-48e9-819a-f3004734f4cc |
| position | 8 |
| revision id | 37479a72-84ca-4d09-8c13-8dd2c25522c9 |
| state | active |
| url type | upload |

