(Anual 2024) Generació d'emissions indirectes ...
Generació d'emissions indirectes (associades al consum d'energia elèctrica) d'efecte d'hivernacle per treballador (Període: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 30/04/2026)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 6 Maig 2025 |
| Creat | 6 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2024 |
| Data fi període | 31/12/2024 |
| Any | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0be41907-d670-4849-8326-b9ead33ea1dc |
| last modified | Fa 12 mesos |
| on same domain | True |
| package id | ceda77fc-e227-48e9-819a-f3004734f4cc |
| position | 2 |
| revision id | 37479a72-84ca-4d09-8c13-8dd2c25522c9 |
| state | active |
| url type | upload |

