(Curso 2024/2025) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Período: 01/09/2024 - 31/08/2025; Act. 27/05/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2026 |
| Creado | Mayo 27, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2026 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2024 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2025 |
| Año | 2024/2025 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e811dae2-fb87-4ff3-bb5b-cfb5fab8dcec |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 1 |
| revision id | 19732fc0-7303-4080-a143-09de0b50bca4 |
| state | active |
| url type | upload |

