(Curso 2024/2025) Porcentaje de estudiantes de ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Período: 01/09/2024 - 31/08/2025; Act. 01/12/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Diciembre 9, 2025 |
| Creado | Diciembre 9, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 01/12/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2024 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2025 |
| Año | 2024/2025 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1a4807da-95a3-4f37-beeb-de10a803a40b |
| last modified | hace 7 días |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 1 |
| revision id | 93c5d5aa-a9a0-4e50-a581-93ebabe5506e |
| state | active |
| url type | upload |

