(Anual 2006) Consumo anual per cápita de agua
Consumo anual per cápita de agua en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2006 - 31/12/2006; Act. 30/04/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 24, 2021 |
| Creado | Mayo 24, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 21/05/2021 00:00:00 |
| Histórico | S |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2006 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2006 |
| Año | 2006 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 152f7e9f-2c97-48b8-8675-b26625d171b0 |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | 57e6f500-6235-4d8e-b8e0-552fe46cb791 |
| position | 19 |
| revision id | 55c18575-fa48-4d9f-bc3f-06ca165a372e |
| state | active |
| url type | upload |

