(Anual 2022) Consumo total de energía por ...
Consumo anual Mw-h de energía total (energía eléctrica convencional y alternativa, y de combustibles) / superficie construida (Período: 01/01/2022 - 31/12/2022; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 4, 2024 |
| Creado | Junio 4, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2023 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2022 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2022 |
| Año | 2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eca009cc-a061-425c-981b-1e10df3002c9 |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | 8d9f938e-d723-4f06-8745-170497fbe94d |
| position | 3 |
| revision id | 55f71e84-1515-44fb-9833-1358f9fcd8c6 |
| state | active |
| url type | upload |

