(Anual 2008) Consumo anual per cápita de agua
Consumo anual per cápita de agua en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2008 - 31/12/2008; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 24, 2021 |
| Creado | Mayo 24, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 21/05/2021 00:00:00 |
| Histórico | S |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2008 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2008 |
| Año | 2008 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6914f570-84d7-42bd-8d33-e926dddfaa7a |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | 57e6f500-6235-4d8e-b8e0-552fe46cb791 |
| position | 17 |
| revision id | b780066d-0f43-4c27-9b7e-cb1f20e158e5 |
| state | active |
| url type | upload |

