(Anual 2021) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de pozo en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 28, 2022 |
| Creado | Septiembre 28, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2022 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2021 |
| Año | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b92da820-d545-4e6c-b8e8-f5bff48df465 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 4 |
| revision id | f0aa53f5-41e6-45be-99e2-1f31ca5e6692 |
| state | active |
| url type | upload |

