(Curs 2024/2025) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Període: 01/09/2024 - 31/08/2025; Act. 27/05/2026)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 27 Maig 2026 |
| Creat | 27 Maig 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 27/05/2026 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2024 |
| Data fi període | 31/08/2025 |
| Any | 2024/2025 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e811dae2-fb87-4ff3-bb5b-cfb5fab8dcec |
| last modified | Fa 1 mesos |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 1 |
| revision id | 19732fc0-7303-4080-a143-09de0b50bca4 |
| state | active |
| url type | upload |

